三同軸電(dian)纜
三同軸電(dian)纜
TRC-50-1 更多(duo)産(chan)品(pin)
結構參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 材(cai)料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 內(nei)導(dao)體(ti) | 銅包鋼(gang)線(xiàn) | 7X0.127 |
| 2. 絕緣體(ti) | 聚(ju)乙烯(PE) | 1.19 |
| 3. 內(nei)編織層 | 鍍錫銅線(xiàn)編織 | Nom.1.64 |
| 4. 內(nei)護套 | 聚(ju)乙烯(PE) | 2.57 |
| 5. 外編織層 | 鍍錫銅線(xiàn)編織 | Nom.3.07 |
| 6. 外護套 | 黃色耐高(gao)溫柔軟樹脂 | 3.96 |
電(dian)性能(néng)參數(shu)
| 電(dian)容(pF/m) | 96.78 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳(chuan)輸(shu)速(su)率(%) | 66 |
| 最大(da)工(gong)作(zuò)電(dian)壓(Vrms) | 1000 |
| 最大(da)工(gong)作(zuò)頻率(MHz) | 3000 |
機(jī)械咊(he)環境性能(néng)
| 工(gong)作(zuò)溫度範圍(℃) | -40至+80 |
| 彎曲半徑(mm) | 20 |
| ROHS環保 | 符郃(he) |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
|---|---|
| 10 | 13.45 |
| 20 | 18.04 |
| 30 | 22.97 |
| 40 | 24.61 |
| 50 | 29.86 |
| 100 | 45.93 |
| 200 | 72.18 |
| 500 | 131.23 |
| 700 | 164.04 |
| 1000 | 206.69 |







