SMK
SMK
主(zhu)要技(ji)術(shù)特性
| 電(dian)氣(qi)性能(néng) | 材(cai)料及(ji)機(jī)械性能(néng) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性阻抗 | 50Ω | 內(nei)導(dao)體(ti) | 插針 | 黃銅 | 鍍金 | |
| 頻率範圍 | DC~40GHz | 插孔 | 铍青銅 | 鍍金 | ||
| 額定電(dian)壓 | 335V rms | 殼(ke)體(ti)及(ji)其他(tā)金屬件 | 黃銅/不鏽鋼(gang) | 鍍金/鈍化 | ||
| 介質(zhi)耐壓 | 1000V rms | 彈性件 | 铍青銅 | 鍍金 | ||
| 電(dian)壓駐波(bo)比 | ≤1.05+0.08f(GHz) | 絕緣介質(zhi) | PTFE或LCP | |||
| 接觸電(dian)阻 | ≤3mΩ | 中(zhong)心接觸件 | 密封圈 | 矽橡膠 | ||
| ≤2mΩ | 外接觸件 | 溫度範圍 | -65℃ ~+165℃ | |||
| 絕緣電(dian)阻 | ≥5000MΩ | 耐久性 | 500次 | |||
| 插入損耗 | ≤0.06√f(GHz)dB | |||||
具(ju)體(ti)型号
![]() |
![]() |
| 産(chan)品(pin)型号 | 适配(pei)插針(直徑) | 備(bei)注 |
|---|---|---|
| SMK-KFD01 | 0.30 | |
| SMK-KFD02 | 0.38 | |
| SMK-KFD03 | 0.45 | |
| SMK-KFD04 | 0.50 |
![]() |
![]() |
| 産(chan)品(pin)型号 | 适配(pei)插針(直徑) | 備(bei)注 |
|---|---|---|
| SMK-KFD05 | 0.30 | |
| SMK-KFD06 | 0.38 | |
| SMK-KFD07 | 0.45 | |
| SMK-KFD08 | 0.50 |
![]() |
![]() |
| 産(chan)品(pin)型号 | 适配(pei)插針(直徑) | 備(bei)注 |
|---|---|---|
| SMK-KFD09 | 0.30 | |
| SMK-KFD10 | 0.38 | |
| SMK-KFD11 | 0.45 | |
| SMK-KFD12 | 0.50 |
![]() |
![]() |
| 産(chan)品(pin)型号 | 适配(pei)插針(直徑) | 備(bei)注 |
|---|---|---|
| SMK-KFD13 | 0.30 | |
| SMK-KFD14 | 0.38 | |
| SMK-KFD15 | 0.45 | |
| SMK-KFD16 | 0.50 |
![]() |
![]() |
| 産(chan)品(pin)型号 | 适配(pei)插針(直徑) | 備(bei)注 |
|---|---|---|
| SMK-KFD17 |
![]() |
![]() |
| 産(chan)品(pin)型号 | 适配(pei)插針(直徑) | 備(bei)注 |
|---|---|---|
| SMK-KFD18 |
![]() |
![]() |
| 産(chan)品(pin)型号 | 适配(pei)插針(直徑) | 備(bei)注 |
|---|---|---|
| SMK-KFD19 |





















