SMP
SMP
主(zhu)要技(ji)術(shù)特性
| 電(dian)氣(qi)性能(néng) | 材(cai)料及(ji)機(jī)械性能(néng) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性阻抗 | 50Ω | 內(nei)導(dao)體(ti) | 插針 | 錫青銅 | 鍍金 | |
| 頻率範圍 | DC~26.5GHz | 插孔 | 铍青銅 | 鍍金 | ||
| 額定電(dian)壓 | 335V rms | 殼(ke)體(ti)及(ji)其他(tā)金屬件 | 黃銅/不鏽鋼(gang) | 鍍金/鈍化 | ||
| 介質(zhi)耐壓 | 500V rms | 彈性件 | 铍青銅 | 鍍金 | ||
| 電(dian)壓駐波(bo)比 | ≤1.10 | DC~3GHz | 絕緣介質(zhi) | 光孔 | PTFE | |
| ≤1.15 | 3GHz~6GHz | 齧郃(he)力(li)咊(he)分(fēn)離力(li) | 半擒縱 | 9N max | 2.2N | |
| ≤1.30 | 6GHz~26.5GHz | 全擒縱 | 45N max | 9N min | ||
| 接觸電(dian)阻 | ≤6.0mΩ | 中(zhong)心接觸件 | 光孔 | 68N max | 22N min | |
| ≤2.0mΩ | 外接觸件 | 耐久性 | 半擒縱 | 1000次 | ||
| 絕緣電(dian)阻 | ≥5000MΩ | 全擒縱 | 500次 | |||
| 插入損耗 | ≤0.05√f(GHz)dB | 100次 | ||||
具(ju)體(ti)型号
![]() |
![]() |
| 産(chan)品(pin)型号 | 适配(pei)電(dian)纜 | 備(bei)注 |
|---|---|---|
| SMP-JFD15-S/L/F |
![]() |
![]() |
| 産(chan)品(pin)型号 | 适配(pei)電(dian)纜 | 備(bei)注 |
|---|---|---|
| SMP-JFD19-L |
![]() |
![]() |
| 産(chan)品(pin)型号 | 适配(pei)電(dian)纜 | 備(bei)注 |
|---|---|---|
| SMP-JFD21 |
![]() |
![]() |
| 産(chan)品(pin)型号 | 适配(pei)電(dian)纜 | 備(bei)注 |
|---|---|---|
| SMP-JFD22 | |
![]() |
![]() |
| 産(chan)品(pin)型号 | 适配(pei)電(dian)纜 | 備(bei)注 |
|---|---|---|
| SMP-JFD23 | |

















